組織概況
岐阜県の生協 本部所在地
区分 | 地域 | 職域 | 住宅 | 共済 | 医療 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生協数 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
休止中 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
活動中 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 |
※その他の内訳(水道生協1、土地不動産1)

自治体別生協加入状況(地域生協)
2022年3月現在
(※数値:2021年度決算数値より)
県連会員生協のようす
(※数値:2021年度決算数値より)



区分 | 地域 | 職域 | 住宅 | 共済 | 医療 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生協数 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
休止中 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
活動中 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 |
※その他の内訳(水道生協1、土地不動産1)
2022年3月現在
(※数値:2021年度決算数値より)
(※数値:2021年度決算数値より)